Pensioner

Pension Pay Dates 

Payments are made on a Monday unless it's an English Bank Holiday when it will be on the next working day. 

 Tax week   Period ending  Pay date
2420 September 202526 August 2025*
2818 October 202522 September 2025
3215 November 202520 October 2025
3613 December 202517 November 2025
4010 January 202615 December 2025
447 February 202612 January 2026
487 March 20269 February 2026
524 April 20269 March 2026
42 May 20267 April 2026*
830 May 20265 May 2026*
1227 June 20261 June 2026
1625 July 202629 June 2026
2022 August 202627 July 2026
2419 September 202624 August 2026
2817 October 202621 September 2026
3214 November 202619 October 2026
3612 December 202616 November 2026
409 January 202714 December 2026

*paid on a Tuesday as the Monday is a Bank Holiday 

If you think that you have not received a pension payment you should first check with your bank. If your bank is unable to locate your payment please contact the Fund Office immediately.